| 系统配置 | |
| 处理器 | 8核2.45GHz 高性能处理器 |
| 操作系统 | Android 14.0 |
| 内存(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(标配) |
| SIM | 双Nano SIM卡 |
| 扩展插槽 | Micro SD卡(最高支持128G) |
| 显示屏 | 4英寸❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,分辨率800*480ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,IPS高清视网膜屏 |
| 触控屏 | 工业级电容屏✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,支持湿手感作手表模式/多点触控 |
| 摄像头 | 后置1300万像素㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,支持自动对焦/PDAFⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,前置500万像素 |
| 闪光灯 | 800mA高亮闪关灯 |
| 键盘 | 版本1共34键:正面键*29ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,侧面扫描键*2㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,侧面音量土键*2⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,侧面自定义键*1✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅; 版本2共43键:正面键*38웃유ღ♋♂,侧面扫描键*2ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,侧面音量土键*2☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,侧面自定义键*1⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺; |
| 电池 | 锂电池3.7V供电♀☿☼☀☁☂☄,6700mAh✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,可拆卸⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,备电支持 *执行标准:GB31241-2022 |
| 音频 | 内置双麦克风(降噪麦克风) |
| 充电方式 | Type-C及底部卡夹两种充电方式ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,支持18W快充 |
| 提示 | 大功率喇叭/三侧扫描提示LED/充电提示LED/振动提示 |
| 震动马达 | 内置震动马达 |
| 传感器 | 重力传感器☾☽❄☃、挨近传感器ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、光线传感器①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、地磁传感器㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、陀螺仪ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、气压计 |
| 对讲功能(可选) | 支持一键PTT呼叫 |
| 结构参数 | |
| 尺寸(H*W*D) | 205mm*76mm*31mm |
| 重量 | 440g(含电池) |
| 通讯传输 | |
| 无线广域网络 (网络频率) | 全球版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B/B66⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 无线广域网络 (数据业务) | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 无线局域网络 | Wi-Fi 5(标配):Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(双频 Wi-Fi: 2.4G+5G),支持快速漫游 Wi-Fi 6(选配):Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac/ax(双频 Wi-Fi: 2.4G+5G),支持快速漫游 |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.2❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,支持BLE |
| GPS | GPS/AGPS/GLONASS/北斗/伽利略/QZSS |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃~55℃ *为安全考虑✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,请勿在低温环境下充电 |
| 存储温度 | -40℃ ~ 70℃ |
| 湿度 | 0 ~ 95% (无结露) |
| 跌落规格 | 1.8米水泥地多次跌落 |
| 滚筒跌落规格 | 1000次0.5米滚筒跌落 |
| 防护等级 | IP68 |
| 静电放电 | ±15KV(空气放电)❣❦❧♡۵,±8KV(接触放电) |
| 扫描引擎 | |
| 条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
| 扫描精度 | ≥3.33mil |
| 扫描角度 | 倾斜:±60°☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;;偏转:±45°ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ;旋转:360° |
| 视场角度 | 水平:44.3°⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤;垂直:28.4°⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ;对角:51° |
| 运动容差 | 8m/s |
| NFC(标配) | |
| 频率 | 13.56MHz |
| 读取距离 | 40mm以内 |
| 通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
| 通讯接口 | |
| USB接口 | Type-C(带耳机功能)*1 |
| 充电接口 | 8pin充电口 |
| OTG接口 | 支持 |
| 开发支持 | |
| 开发语言 | Java |
| 开发API | iScan API⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,Device APIⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,Android准绳接口 |
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio |
| 设备配件 | |
| 标准配件 | USB数据线*1⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,电源适配器*1❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,手绳*1♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,背带*1⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,电池*1 |
| 可选配件 | 电源适配器ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,二合一座充♀☿☼☀☁☂☄,多功能五口基座⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,充电卡夹웃유ღ♋♂,单座充♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,主机四联充㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,电池四联充⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,把枪⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,保险套 |
| 温馨提示 | |
| ****** | 因产品线不定期更新㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,内容如有变更㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,恕不另行通知✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅。 |